サイト内の現在位置を表示しています。
レンズ
オプション生産終了- NP-PA803ULJL/ NP-PA653ULJL 用
- NP-PV800UL-WJL/ NP-PV800UL-BJL/ NP-PV730UL-WJL/ NP-PV730UL-BJL 用
- NP-PA1705UL-WJL/ NP-PA1705UL-BJL/ NP-PA1505UL-WJL/ NP-PA1505UL-BJL 用
- NP-PA1004UL-WJL/ NP-PA1004UL-BJL/ NP-PA804UL-WJL/ NP-PA804UL-BJL 用
- NP-PA803UJL/ NP-PA723UJL/ NP-PA653UJL/ NP-PA853WJL/ NP-PA703WJL/ NP-PA903XJL 用
- NP-PA622UJL/ NP-PA621UJL/ NP-PA521UJL/ NP-PA671WJL/ NP-PA571WJL/ NP-PA721XJL 用
- NP-PA600XJL/ NP-PA550WJL/ NP-PA500UJL 用
- NP-PA500XJL13ZL/ NP-PA550WJL13ZL 用
レンズ
NP-PA803ULJL/ NP-PA653ULJL 用
- ※1スクリーンへの投写距離:スクリーンの横幅寸法。100型を投写する場合の値です。
- ※2投写距離は、レンズユニット投写窓中心から投写画面までの距離です。
- ※3NP44ML-LK(オプションレンズ+サポートキット)NP-PA803ULJLへの取り付けイメージ
- ※4NP44ML-LKをご使用の上プロジェクターを天吊りで設置する場合は天井用取り付けユニット[NP15CM] をご使用ください。(それ以外のレンズをご使用の場合は天井用取り付けユニット[NP14CM] をご使用ください。)
NP-PV800UL-WJL/ NP-PV800UL-BJL/ NP-PV730UL-WJL/ NP-PV730UL-BJL 用
| 型名 | NP12ZL | NP13ZL | NP15ZL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [生産終了] | [生産終了] | [生産終了] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 希望小売価格(税別) | オープン | オープン | オープン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レンズタイプ | ズーム | ズーム | ズーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オプションレンズ | ![]() |
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レンズシフト | 電動 | 電動 | 電動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ズーム/ フォーカス |
手動 | 手動 | 手動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ズーム比 | 1.3 | 2.0 | 1.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投写距離比 ※1 | 1.16-1.52:1 | 1.46-2.95:1 | 4.59-7.02:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F/f 値 | F=2.2-2.69 | F=1.7-2.37 | F=2.2-2.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| f=19.4-25.3mm | f=24.4-48.6mm | f=76.6-116.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スクリーンサイズ(型) | 30-500 | 30-500 | 60-500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投写距離 ※2 | 0.7~16.5m | 0.9~31.9m | 5.9~76.4m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質量 | 1.2kg | 0.84kg | 1.0kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型名 | NP12ZL | NP13ZL | NP15ZL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダウンロード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型名 | NP50ZL※3 | NP40ZL | NP41ZL | NP43ZL | NP44ML-LK ※4※5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [生産終了] | [生産終了] | [生産終了] | [生産終了] | [生産終了] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 希望小売価格(税別) | オープン | オープン | オープン | オープン | オープン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レンズタイプ | ズーム | ズーム | ズーム | ズーム | ミラー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オプションレンズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レンズシフト | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ズーム / フォーカス |
電動 | 電動 (周辺フォーカス対応) |
電動 | ズームなし / 電動フォーカス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ズーム比 | 1.25 | 1.4 | 2.3 | 2.0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投写距離比 ※1 | 0.60-0.75:1 | 0.79-1.11:1 | 1.30-3.02:1 | 2.99-5.93:1 | 0.32:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F/f 値 | F=1.9-2.1 | F=2.0-2.5 | F=1.7-2.0 | F=2.2-2.6 | F=2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| f=10.2-12.8mm | f=13.3-18.6mm | f=21.8-49.8mm | f=49.7-99.8mm | f=6.27mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スクリーンサイズ(型) | 60-500 | 50-500 | 50-500 | 50-500 | 80-400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投写距離 ※2 | 0.8~8.3m | 0.8~12.1m | 1.4~32.6m | 3.3~63.4m | 0.55~2.89m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質量 | 2.5kg | 1.6kg | 1.8kg | 1.8kg | 3.2kg(レンズ本体)/ 5.6kg(サポートキット含む) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型名 | NP50ZL | NP40ZL | NP41ZL | NP43ZL | NP44ML-LK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダウンロード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型名 | NP51ZL | NP52ZL | NP53ZL |
|---|---|---|---|
| [生産終了] | [生産終了] | [生産終了] | |
| 希望小売価格(税別) | オープン | オープン | オープン |
| レンズタイプ | 短焦点ズーム | 短焦点ズーム | 短焦点ズーム |
| オプションレンズ | ![]() |
![]() |
![]() |
| レンズシフト | 電動 | 電動 | 電動 |
| ズーム / フォーカス |
電動 | 電動 | 電動 |
| ズーム比 | 1.23 | 1.34 | 1.45 |
| 投写距離比 ※1 | 0.53-0.65:1 | 0.65-0.87:1 | 0.86-1.25:1 |
| F/f 値 | F=1.94-2.20 | F=1.84-2.25 | F=1.80-2.24 |
| f=12.0-14.6 mm | f=14.4-19.1 mm | f=19.0-27.6 mm | |
| スクリーンサイズ(型) | 60-500 | 60-500 | 60-500 |
| 投写距離 ※2 | 0.7-7.3 m | 0.8-9.5 m | 1.1-13.7 m |
| 質量 | 5.3kg | 5.2kg | 5.1kg |
| 型名 | NP54ZL | NP55ZL | NP56ZL |
|---|---|---|---|
| [生産終了] | [生産終了] | [生産終了] | |
| 希望小売価格(税別) | オープン | オープン | オープン |
| レンズタイプ | 標準ズーム | 長焦点ズーム | 長焦点ズーム |
| オプションレンズ | ![]() |
![]() |
![]() |
| レンズシフト | 電動 | 電動 | 電動 |
| ズーム / フォーカス |
電動 | 電動 | 電動 |
| ズーム比 | 1.62 | 1.99 | 1.90 |
| 投写距離比 ※1 | 1.24-2.01:1 | 1.98-3.95:1 | 3.95-7.51:1 |
| F/f 値 | F=1.80-2.24 | F=1.84-2.58 | F=1.85-2.41 |
| f=27.7-44.3 mm | f=43.8-86.0 mm | f=86.2-164.8 mm | |
| スクリーンサイズ(型) | 60-500 | 60-500 | 60-500 |
| 投写距離 ※2 | 1.6-21.9 m | 2.5-43.0 m | 5.2-79.8 m |
| 質量 | 4.1kg | 5.0kg | 4.6kg |
- ※1スクリーンの投写距離:スクリーンの横幅寸法
- ※2投写距離は、レンズユニット投写窓中心から投写画面までの距離です。
- ■表の数値は設計値のため誤差が生じることがあります。
NP-PA1004UL-WJL / NP-PA1004UL-BJL / NP-PA804UL-WJL / NP-PA804UL-BJL 用
- ※1スクリーンへの投写距離:スクリーンの横幅寸法。150型時。
- ※2投写距離は、レンズユニット投写窓中心から投写画面までの距離です。
- ※3レンズユニットを取り付けた後、同梱のサポートキットを使ってレンズユニットをプロジェクター本体に固定してください。
- ※4NP44ML-LK2(オプションレンズ+サポートキット)
NP-PA803UJL/ NP-PA723UJL/ NP-PA653UJL/ NP-PA853WJL/ NP-PA703WJL/ NP-PA903XJL 用
- ※1スクリーンへの投写距離:スクリーンの横幅寸法。WUXGAタイプで100型の画面を投写する場合の値です。
- ※2NP11FL装着時は、レンズ位置をホームポジションにして使用してください。
- ※3NP30ZL装着時は、エコモードを「オン」にして使用してください。
- ※4NP44ML-LK(オプションレンズ+サポートキット)NP-PA653UJLへの取り付けイメージ
- ※5NP44ML-LKをご使用の上プロジェクターを天吊りで設置する場合は 天井用取り付けユニット[NP15CM] をご使用ください。
(それ以外のレンズをご使用の場合は 天井用取り付けユニット[NP14CM] をご使用ください。)
NP-PA622UJL/ NP-PA621UJL/ NP-PA521UJL/ NP-PA671WJL/ NP-PA571WJL/ NP-PA721XJL 用
NP-PA600XJL/ NP-PA550WJL/ NP-PA500UJL 用
NP-PA500XJL13ZL/ NP-PA550WJL13ZL 用
- ※1スクリーンへの投写距離:スクリーンの横幅寸法。
- ※2アタッチメントを外せば、NP3250J/NP2250J/NP1250J/NP3250WJ/NP3150J/ NP2150J/NP1150J/NP3151WJ/NP2200J/NP1200J/NP2000J/NP1000Jにも取り付けることができます。
- ※3NP-PA500XJL13ZL/PA550WJL13ZLには標準添付。
オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。価格は取扱販売店にお問い合わせください。
*販売終了モデル等の対応機種についてはNECプロジェクター・カスタマサポートセンターまでお問い合わせください。










